コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
今まで出店してきた店舗数
52
2016年度
日付 | 店名 |
2016.5.15 | 日本橋茅場町店開店 |
2016.6.21 | 銀座数寄屋橋通り店開店 |
2016.7.15 | 小岩地蔵通り店開店 |
2016.915 | 株式会社ドラムカンパニー設立 |
2016年度出店履歴
2017年度
日付 | 店名 |
2017.1.17 | 神田店開店 |
2017.1.30 | 亀戸店開店 |
2017.7.18 | 大阪京橋店開店 |
2017.9.1 | 池袋店開店 |
2017年度出店履歴
2018年度
日付 | 店名 |
2018.2.9 | 青砥店開店 |
2018.3.6 | 京急蒲田店開店 |
2018.3.15 | 兵庫三ノ宮東門街店開店 |
2018.5.1 | 愛媛県松山店開店 |
2018.7.18 | 江古田店開店 |
2018.7.27 | 町田店開店 |
2018.8.24 | 金町店開店 |
2018.9.21 | 岐阜店開店 |
2018.9.22 | 神保町開店 |
2018.10.31 | 兵庫御影店開店 |
2018.11.15 | 京都河原町店開店 |
2018.12.22 | 東京都小作開店 |
2018年度出店履歴
2019年度
日付 | 店名 |
2019.1.16 | 千葉県京成船橋店開店 |
2019.1.23 | 山口県湯田温泉開店 |
2019.2.1 | 横浜伊勢佐木店開店 |
2019.2.25 | 三田店開店 |
2019.3.1 | 松戸店開店 |
2019.4.3 | 北九州小倉店開店 |
2019.5.18 | 静岡県浜松店開店 |
2019.6.3 | 梅田店開店 |
2019.6.10 | 大塚店開店 |
2019.6.27 | 新橋店開店 |
2019.7.8 | 沖縄那覇栄町店開店 |
2019.7.19 | 鳥取県米子店開店 |
2019.8.1 | 川崎店開店 |
2019.8.1 | ひたちなか店開店 |
2019.8.5 | 鶯谷店開店 |
2019.8.5 | 谷町4丁目店開店 |
2019.8.10 | 静岡県島田店開店 |
2019.9.20 | 亀有店開店 |
2019.10.9 | 姫路店開店 |
2019.11.11 | 神奈川県大和店開店 |
2019年度出店履歴
2020年度
日付 | 店名 |
2020/2/15 | 本厚木店開店 |
2020/3/4 | 鴻巣店 |
2020/3/15 | 練馬店 |
2020/5/10 | 西新井店 |
2020/8/8 | 埼玉朝霞店 |
2020/9/5 | 渋谷店 |
2020/10/12 | 仙台店 |
2020年度出店履歴
2021年度
日付 | 店名 |
2021/3/22 | 西千葉店 |
2021/4/1 | 平井店開店 |
2021/5/2 | 島根松江店 |
2021/7/9 | 浦安店 |
2021/10/1 | 越谷店 |
2021年度出店履歴
2022年度
PAGE TOP